教学科研

0371-63934118

医院地址:

郑州市经八路2号(医院本部)/  郑州市南阳路32号(北院区)

门诊电话:

63921550

急诊电话:

63910120  63914606

体检电话:

63974598  63928159

联系我们
您所在的位置:首页 > 教学科研 > 研究生工作 > 招生工作 >
2021年硕士研究生复试名单

发布日期:2021-03-26 18:14:20

        各专业招生名额及导师参照郑州大学研究生院网站2021年硕士招生简章:http://gs.zzu.edu.cn/info/1025/10694.htm

2021年硕士研究生复试名单
序号 考生编码 姓名 政治理论成绩 外语成绩 科目一成绩 初试总成绩 备注
1 104591410120155 张议丹 69.000 72.000 239.000 380.000  
2 104591410120001 和军辉 73.000 68.000 236.000 377.000  
3 104591410120187 朱令娟 66.000 70.000 240.000 376.000  
4 104591410120180 张佳 74.000 68.000 229.000 371.000  
5 104591410120038 刘雅琼 78.000 69.000 222.000 369.000  
6 104591410120080 谢静涵 67.000 70.000 230.000 367.000  
7 104591410120121 陈杰 73.000 64.000 224.000 361.000  
8 104591410120094 姜鹏 78.000 52.000 227.000 357.000  
9 104591410120147 赵秋佚 64.000 63.000 229.000 356.000  
10 104591410120108 逯峰源 73.000 68.000 214.000 355.000  
11 104591410120137 马晓静 83.000 60.000 212.000 355.000  
12 104591410120170 王杏杰 69.000 55.000 229.000 353.000  
13 104591410120048 王昱林 61.000 58.000 234.000 353.000  
14 104591410120194 魏戬 82.000 51.000 219.000 352.000  
15 104591410120165 王茜 71.000 50.000 227.000 348.000  
16 104591410120070 王宗莹 77.000 55.000 214.000 346.000  
17 104591410120095 熊保勇 68.000 59.000 215.000 342.000  
18 104591410120175 乔焱 71.000 59.000 212.000 342.000  
19 104591410120002 郑云 67.000 55.000 218.000 340.000  
20 104591410120152 朱文丽 62.000 63.000 215.000 340.000  
21 104591410120143 秦瑞丹 63.000 50.000 226.000 339.000  
22 104591410120164 王硕 70.000 54.000 214.000 338.000  
23 104591410120057 崔登辉 66.000 59.000 205.000 330.000  
24 104591410120112 白璐 69.000 61.000 197.000 327.000  
25 104591410120013 陈书 67.000 57.000 203.000 327.000  
26 104591410120184 刘锳敏 68.000 58.000 199.000 325.000  
27 104591410120058 王泽渊 69.000 61.000 195.000 325.000  
28 104591410120140 阴秋果 72.000 63.000 185.000 320.000  
29 104591410120179 许悦悦 71.000 56.000 192.000 319.000  
30 104591410120144 姚玉兰 78.000 81.000 246.000 405.000  
31 104591410120188 王洋 82.000 64.000 251.000 397.000  
32 104591410120176 路畅 83.000 74.000 237.000 394.000  
33 104591410120082 胡晓鹏 77.000 67.000 236.000 380.000  
34 104591410120078 甄露露 70.000 61.000 244.000 375.000  
35 104591410120138 杨荟琳 73.000 58.000 239.000 370.000  
36 104591410120169 李凯龙 74.000 53.000 233.000 360.000  
37 104591410120019 李雅洁 76.000 65.000 197.000 338.000  
38 104591410120036 冯兰兰 76.000 55.000 202.000 333.000  
39 104591410120047 王欣 64.000 54.000 204.000 322.000  
40 104591410120160 常婧萍 72.000 56.000 225.000 353.000  
41 104591410120128 胡源 65.000 64.000 205.000 334.000  
42 104591410120162 郭茂森 79.000 70.000 228.000 377.000  
43 104591410120177 曾翰一 72.000 63.000 236.000 371.000  
44 104591410120173 韩璞 75.000 57.000 236.000 368.000  
45 104591410120125 徐进 79.000 61.000 227.000 367.000  
46 104591410120018 袁雪亮 79.000 63.000 219.000 361.000  
47 104591410120163 董梦龙 79.000 60.000 221.000 360.000  
48 104591410120005 郑镕毅 70.000 54.000 227.000 351.000  
49 104591410120115 杨军凯 68.000 55.000 226.000 349.000  
50 104591410120100 曹宗宇 76.000 53.000 216.000 345.000  
51 104591410120068 刘雪龙 77.000 50.000 218.000 345.000  
52 104591410120148 张冲 64.000 68.000 208.000 340.000  
53 104591410120131 余贞岑 76.000 60.000 200.000 336.000  
54 104591410120081 曹来 70.000 54.000 210.000 334.000  
55 104591410120031 薛云来 69.000 54.000 196.000 319.000  
56 104591410120035 张恒 67.000 54.000 190.000 311.000  
57 104591410120157 董要磊 79.000 57.000 170.000 306.000  
58 104591410120039 梁龙博 79.000 63.000 216.000 358.000  
59 104591410120098 杜旭阳 75.000 62.000 214.000 351.000  
60 104591410120154 吴朋涛 71.000 65.000 207.000 343.000  
61 104591410120181 梁雪琪 74.000 68.000 237.000 379.000  
62 104591410120104 宋亚骄 72.000 68.000 219.000 359.000  
63 104591410120041 刘旭文 72.000 60.000 220.000 352.000  
64 104591410120150 翟若昕 74.000 67.000 210.000 351.000  
65 104591410120114 张婧文 75.000 67.000 204.000 346.000  
66 104591410120034 韩冰 73.000 57.000 208.000 338.000  
67 104591410120139 王晶晶 69.000 54.000 215.000 338.000  
68 104591410120111 许星月 69.000 54.000 213.000 336.000  
69 104591410120043 杨乐蓝 72.000 54.000 181.000 307.000  
70 104591410120172 王施梦 82.000 55.000 198.000 335.000  
71 104591410120126 卢梦垚 73.000 55.000 190.000 318.000  
72 104591410120004 司悦 73.000 72.000 225.000 370.000  
73 104591410120117 马恒 74.000 60.000 217.000 351.000  
74 104591410120102 袁梦 59.000 70.000 210.000 339.000  
75 104591410120119 华泽 77.000 76.000 245.000 398.000  
76 104591410120017 周橹 74.000 74.000 236.000 384.000  
77 104591410120166 陈泓润 77.000 64.000 215.000 356.000  
78 104591410120151 王泽宇 72.000 52.000 206.000 330.000  
79 104591410120014 张慧慧 71.000 53.000 187.000 311.000  
80 104591410120167 王贺真 64.000 57.000 234.000 355.000  
81 104591410120141 周春慧 76.000 57.000 238.000 371.000  
82 104591410480011 曹雅冰 69.000 60.000 184.000 313.000  
83 104591410480005 赵珂 53.000 59.000 194.000 306.000  
84 104591410110554 韩廷灿 51.000 68.000 243.000 362.000 二志愿调剂
85 104591410111314 彭露露 50.000 74.000 236.000 360.000 二志愿调剂
86 104751105100810 曹世龙 64.000 80.000 236.000 380.000 二志愿调剂
87 103351000926132 杨文文 70.000 70.000 237.000 377.000 二志愿调剂
88 101321013108073 张珂 62.000 71.000 248.000 381.000 二志愿调剂
89 104871000136438 刘深圳 62.000 74.000 243.000 379.000 二志愿调剂
90 102461350319144 张建斌 51.000 67.000 235.000 353.000 二志愿调剂
91 103121100005248 毕雨馨 62.000 77.000 254.000 393.000 二志愿调剂
92 105331123901196 赵鑫 69.000 76.000 222.000 367.000 二志愿调剂
93 106311000640429 唐晓琴 69.000 67.000 214.000 350.000 二志愿调剂
94 104591410110979 刘奕罕 54.000 77.000 249.000 380.000 二志愿调剂
95 107301121005911 段圆圆 57.000 62.000 226.000 345.000 二志愿调剂
96 105581800117562 白贵文 54.000 79.000 232.000 365.000 二志愿调剂
97 102261005003130 徐雪山 58.000 75.000 235.000 368.000 二志愿调剂
98 103441000002236 袁磊 63.000 68.000 263.000 394.000 二志愿调剂
99 103441000002278 曹敏 60.000 71.000 243.000 374.000 二志愿调剂
100 100621000102531 王露茗 61.000 68.000 242.000 371.000 二志愿调剂
101 103921213083269 程婉 67.000 77.000 232.000 376.000 二志愿调剂
102 101611614705369 田文 66.000 75.000 228.000 369.000 二志愿调剂
103 103441000002423 张梦月 62.000 66.000 239.000 367.000 二志愿调剂
104 103441000002427 黄钰儒 58.000 69.000 231.000 358.000 二志愿调剂
105 105591210009209
贺晓宇
64.000 65.000 231.000 360.000 二志愿调剂
106 106101105410101 周秀梅 71.000 63.000 219.000 353.000 二志愿调剂

Baidu
map