0371-63934118
63921550
63910120 63914606
63974598 63928159
发布日期:2021-05-28 10:45:27
学位授予单位 | 申请状态 |
郑州大学 | 已提交 |
专业代码、名 称 |
研究方向 | 指导教师 | 备注 |
(105101)内科 学(专业学位 ) |
01、消化道肿瘤 | 周英发 | |
03、炎症性肠病 | 冯百岁 | ||
04、慢性乙肝及消化道疾病 | 卢高峰 | ||
05、消化道肿瘤与肠道微生态相关性研究 | 崔静 | ||
06、支气管哮喘等气道慢性炎症性疾病 | 刘剑波 |
||
07、支气管哮喘及肺纤维化的发病机理和治疗研究 | 张铁栓 | ||
08、间质性肺疾病及肺部肿瘤的研究 | 邵润霞 | ||
09、冠心病、高血压及相关疾病诊断和治疗 | 张丽华 | ||
10、心血管内科介入治疗 | 万大国 | ||
11、冠心病相关疾病研究 |
汤建民 | ||
张卫国 | |||
邵磊 | |||
12、高血压及相关疾病研究 | 张强 | ||
吕聪敏 | |||
14、老年心血管疾病研究 | 汪涛 | ||
15、冠心病介入治疗与体外反搏治疗 | 张辉 |
||
16、冠心病诊治新进展 | 简立国 | ||
18、糖尿病及其并发症研究 | 张东铭 | ||
辛雅萍 | |||
田晨光 | |||
19、糖尿病及其并发症、甲状腺相关疾病研究 | 李青菊 | ||
20、肾小球疾病研究 | 赵瑛瑛 | ||
26、急性肺损伤发病机制及防治 | 周正 | ||
(105102)儿科 学(专业学位 ) |
01、新生儿重症监护 | 宋红 | |
105104)神经 病学(专业学位) |
01、脑血管疾病研究 | 王运良 | |
李昕 | |||
杨霄鹏 | |||
白宏英 | |||
高峰 | |||
刘春岭 | |||
陈淅泠 | |||
王金兰 | |||
03、脑血管疾病、缺血性脑血管病 | 李楠 | ||
04、癫痫、痴呆 | 杨改清 | ||
(105107)影像 医学与核医学 (专业学位) |
01(全日制 )CT、MR诊断 |
翟冬枝 | |
郭君武 | |||
02、超声诊断 | 卢学峰 | ||
喻红霞 | |||
(105109)外科 学(专业学位 ) |
03、胸部疾病的基础及临床研究 | 黄壮士 | |
04、肺癌的综合治疗研究 | 苏彦河 | ||
杨鲲鹏 | |||
05、泌尿外科疾病基础与临床研究 | 许长宝 | ||
06、泌尿外科疾病基础与临床研究、血液净化 | 赵兴华 |
||
07、原发性肝癌 | 庞志刚 | ||
08、胃肠道肿瘤综合治疗研究 | 韩斌 | ||
09、肝胆胰疾病研究 | 牛跃平 | ||
刘超 | |||
10、周围血管疾病 | 周志强 | ||
11、骨科疾病的基础和临床研究 | 朱宇 | ||
13、神经外科疾病基础与临床研究 | 陈清汉 | ||
陶胜忠 | |||
19、乳腺肿瘤的基础与临床研究 | 牛光明 | ||
刘展 | |||
任潇毅 | |||
20、关节外科、运动医学 | 张明生 | ||
21、整形外科的基础与临床研究 | 王璐 | ||
22、心血管外科微创介入治疗 | 余海彬 | ||
23、骨肉瘤转移机制的研究 | 张仲宁 | ||
24、食管贲门癌变机制及预后相关因素研究 | 任景丽 | ||
(105110)妇产 科学(专业学位) |
01、妇科肿瘤,妇科微创及内镜 | 鲁笑钦 | |
王武亮 | |||
02、妇科肿瘤、普通妇科 | 崔金全 | ||
黄冬梅 | |||
03、生殖内分泌 | 谭丽 | ||
毛跟红 | |||
04、妇科肿瘤,盆底康复 | 廖予妹 | ||
刘玉玲 | |||
05、围生医学 | 朱宝菊 | ||
张庆 | |||
(105112)耳鼻 咽喉科学(专业学位) |
01、数字耳鼻咽喉研究 | 耿曼英 | |
(105113)肿瘤 学(专业学位 ) |
01、化疗药物对肿瘤细胞信号转导的影响 | 张中冕 | |
杨家梅 | |||
02、消化道肿瘤的发生机理与放疗的关系 | 刘宗文 | ||
03、消化道肿瘤 | 王健 | ||
马军 | |||
(105114)康复 医学与理疗学 (专业学位) |
01、脑血管病 | 薛孟周 | |
夏彬 | |||
02、脑血管病康复 | 吴睿 | ||
03、认知障碍、脑血管疾病、神经康复、神经变性疾病 | 朱宁 |
||
(105116)麻醉 学(专业学位 ) |
01、麻醉与镇痛 | 杨现会 | |
04、麻醉与重症 | 刘小军 | ||
(101100)护理学(科学学位) |
01、内科护理、护理管理 | 杨展 | |
翟清华 | |||
张丽 | |||
02、外科护理、护理管理 | 郑蔚 | ||
03、急危重症护理、 护理管理 | 张卫青 | ||
04、妇科护理、护理管理 | 邢伟 |
序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 备注 |
1 | 研究生英语 | 64 | 4 | 线上 |
2 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 线上 |
3 | 医学文献检索 | 32 | 2 | 线上 |
4 | 医学统计学(高级篇) | 48 | 3 | 线上 |
5 | 临床病理学 | 48 | 3 | 线上 |
6 | 临床流行病学 | 32 | 2 | 线上 |
7 | 分子生物学 | 32 | 2 | 线上 |
8 | 医学专业英语 | 32 | 2 | 线上 |
9 | 循证医学 | 16 | 1 | 线上 |
10 | 医学科研设计 | 16 | 1 | 线上 |
11 | 医学科研实验技能 | 32 | 2 | 线上 |
12 | 各学科基础研究 | - | 7 | 线下规培 |
13 | 各学科前沿理论 | - | 7 | 线下规培 |
总学分(必修) | - | 36 |
序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 备注 |
1 | 研究生英语 | 64 | 4 | 线上 |
2 | 科学社会主义理论与实践 | 32 | 2 | 线上 |
3 | 信息资源检索 | 32 | 2 | 线上 |
4 | 医学统计学 | 48 | 3 | 线上 |
5 | 护理科研方法 | 32 | 2 | 线上 |
6 | 护理教育理论与实践 | 32 | 2 | 线上 |
7 | 护理管理理论与实践 | 32 | 2 | 线上 |
8 | 护理理论 | 32 | 2 | 线上 |
9 | 高级护理实践导论 | 32 | 2 | 线上 |
10 | 循证护理 | 16 | 1 | 线上 |
11 | 护士(师)转科培训 | - | 14 | 线下教育 |
总学分(必修) | - | 36 |