教学科研

0371-63934118

医院地址:

郑州市经八路2号(医院本部)/  郑州市南阳路32号(北院区)

门诊电话:

63921550

急诊电话:

63910120  63914606

体检电话:

63974598  63928159

联系我们
您所在的位置:首页 > 教学科研 > 研究生工作 > 招生工作 >
2023年专硕复试名单

发布日期:2023-03-27 17:27:31

序号 专业名称 考生编号 姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 总分成绩
1 内科学 104593411260133 邝永凯 71 78 250 399
2 内科学 104593411260143 刘红飞 73 66 237 376
3 内科学 104593411260108 吴雨桐 66 70 234 370
4 内科学 104593411260138 李世祯 73 56 218 347
5 内科学 104593411260181 刘衍 61 75 202 338
6 内科学 104593411260149 赵艺杭 70 76 251 397
7 内科学 104593411260147 李晚霞 74 85 234 393
8 内科学 104593411260130 白杨 71 77 241 389
9 内科学 104593411260105 李祎珂 72 71 243 386
10 内科学 104593411260140 马梦慧 78 74 230 382
11 内科学 104593411260088 李敏敏 79 60 236 375
12 内科学 104593411260146 张萌 65 74 231 370
13 内科学 104593411260016 姚炎炎 72 69 229 370
14 内科学 104593411260144 常雪丽 71 70 222 363
15 内科学 104593411260004 苏海涛 69 63 228 360
16 内科学 104593411260131 张睿 67 59 233 359
17 内科学 104593411260026 张菲 68 52 233 353
18 内科学 104593411260062 李润华 66 63 220 349
19 内科学 104593411260021 王新毅 77 79 235 391
20 内科学 104593411260027 郭良 69 60 226 355
21 内科学 104593411260141 张路平 69 55 230 354
22 内科学 104593411260145 焦海清 65 63 194 322
23 内科学 104593411260074 袁高唱 71 69 227 367
24 内科学 104593411260167 韩画羽 73 62 223 358
25 内科学 104593411260048 闵梦茹 65 71 211 347
26 内科学 104593411260031 吴卓璟 69 65 184 318
27 内科学 104593411260188 陈贵 68 57 205 330
28 外科学 104593411260189 周志勇 72 82 254 408
29 外科学 104593411260111 郭江坤 75 66 228 369
30 外科学 104593411260033 常兴康 70 65 230 365
31 外科学 104593411260096 李林锋 71 72 217 360
32 外科学 104593411260119 张云翔 70 58 230 358
33 外科学 104593411260153 高俊峰 73 69 214 356
34 外科学 104593411260134 曹肖宇 82 77 228 387
35 外科学 104593411260080 孙腾达 70 60 226 356
36 外科学 104593411260151 王克雷 68 63 220 351
37 外科学 104593411260116 刘桂祥 71 71 241 383
38 外科学 104593411260135 贾培健 65 51 224 340
39 外科学 104593411260065 高哲祥 70 54 214 338
40 外科学 104593411260170 刘迎 61 59 197 317
41 外科学 104593411260195 杨孟杰 64 56 229 349
42 外科学 104593411260006 陈琼 64 60 220 344
43 外科学 104593411260073 邱婷婷 67 68 189 324
44 外科学 104593411260159 常京华 67 53 199 319
45 外科学 104593411260185 何鑫 60 51 224 335
46 骨科学 104593411260056 王航 74 75 221 370
47 骨科学 104593411260136 元培栋 69 78 220 367
48 骨科学 104593411260164 顾幸 69 59 221 349
49 骨科学 104593411260156 董腾靖 74 62 210 346
50 骨科学 104593411260050 司苗呈 69 61 213 343
51 妇产科学 104593411260005 杨晨 76 71 248 395
52 妇产科学 104593411260178 陈美汝 65 72 252 389
53 妇产科学 104593411260013 汤佳豪 74 67 233 374
54 妇产科学 104593411260085 陈辰宇 72 74 228 374
55 妇产科学 104593411260024 张楠 70 61 240 371
56 妇产科学 104593411260007 余枭睿 71 59 240 370
57 妇产科学 104593411260019 卢富华 72 55 228 355
58 妇产科学 104593411260092 陈想想 70 69 215 354
59 妇产科学 104593411260129 杨华清 62 63 228 353
60 妇产科学 104593411260186 刘欢欣 65 55 228 348
61 妇产科学 104593411260058 宋晓楠 71 58 218 347
62 妇产科学 104593411260166 王彩艺 68 59 217 344
63 妇产科学 104593411260103 谢亚兵 64 64 207 335
64 妇产科学 104593411260044 詹丹阳 66 51 214 331
65 妇产科学 104593411260059 赵盼盼 74 60 197 331
66 妇产科学 104593411260157 孔令佳 74 63 193 330
67 妇产科学 104593411260183 祁嘉一 69 59 192 320
68 神经病学 104593411260169 尹浩哲 65 75 236 376
69 神经病学 104593411260064 路聪聪 71 62 235 368
70 神经病学 104593411260150 孙斯雨 72 68 190 330
71 神经病学 104593411260089 王志 73 67 212 352
72 神经病学 104593411260077 党辰斌 68 63 221 352
73 神经病学 104593411260168 王轲 66 61 218 345
74 神经病学 104593411260078 于晨晨 67 64 209 340
75 麻醉学 104593411260025 高炜森 77 89 236 402
76 麻醉学 104593411260051 冯嘉琪 77 69 249 395
77 麻醉学 104593411260162 韩孟洋 70 61 228 359
78 麻醉学 104593411260104 李东 73 61 219 353
79 麻醉学 104593411260179 汪祺 70 66 217 353
80 麻醉学 104593411260010 赵瑜 65 62 217 344
81 麻醉学 104593411260018 王苑芳 78 67 195 340
82 麻醉学 104593411260014 李丰君 64 67 190 321
83 麻醉学 104593411260160 巩凝儿 64 63 189 316
84 耳鼻咽喉科学 104593411260072 党浩然 56 71 222 349
85 肿瘤学 104593411260094 王永泰 69 58 223 350
86 肿瘤学 104593411260046 周倩 68 61 229 358
87 肿瘤学 104593411260123 杨雨薇 59 59 209 327
88 超声医学 104593411260115 郭朝波 70 70 182 322
89 重症医学 104593411260071 赵高阳 66 50 211 327
90 康复医学与理疗学 104593411260003 申钰莹 69 53 209 331
91 康复医学与理疗学 104593411260158 朱明月 73 65 186 324
92 护理 104593410810002 廉淼柳 69 61 221 351
93 护理 104593410810006 孙岩利 64 59 188 311

Baidu
map