教学科研

0371-63934118

医院地址:

郑州市经八路2号(医院本部)/  郑州市南阳路32号(北院区)

门诊电话:

63921550

急诊电话:

63910120  63914606

体检电话:

63974598  63928159

联系我们
您所在的位置:首页 > 教学科研 > 研究生工作 > 招生工作 >
第二临床医学院2024年硕士研究生复试名单

发布日期:2024-03-26 14:47:48

序号 考生编号 姓名 专业名称 政治理论 外国语 科目三 科目四 总分成绩 备注
1 104594410090095 陈连杰 内科学 75 82 220 0 377  
2 104594410090021 陈卓倍 内科学 73 68 198 0 339  
3 104594410090072 寇晨 内科学 77 77 199 0 353  
4 104594410090106 刘嘉琪 内科学 73 70 199 0 342  
5 104594410090177 潘心月 内科学 73 73 194 0 340  
6 104594410090139 袁梓宁 内科学 83 77 259 0 419  
7 104594410090121 孙路路 内科学 76 88 237 0 401  
8 104594410090138 师龙龙 内科学 72 74 225 0 371  
9 104594410090179 王晔 内科学 75 83 228 0 386  
10 104594410090172 万梦雅 内科学 77 63 221 0 361  
11 104594410090140 杜锦程 内科学 76 77 254 0 407  
12 104594410090141 吴雨森 内科学 90 82 227 0 399  
13 104594410090122 张姗姗 内科学 72 72 228 0 372  
14 104594410090133 汤婧雯 内科学 75 75 221 0 371  
15 104594410090167 刘宇辉 内科学 80 61 213 0 354  
16 104594410090136 崔青 内科学 72 67 214 0 353  
17 104594410090090 于之浩 内科学 70 55 216 0 341  
18 104594410090137 杨嘉慧 内科学 76 62 194 0 332  
19 104594410090134 冯家秀 内科学 77 69 177 0 323  
20 104594410090012 杨梦娇 内科学 74 65 229 0 368  
21 104594410090142 楚曌涵 内科学 76 77 204 0 357  
22 104594410090120 钱志豪 内科学 70 81 187 0 338  
23 104594410090170 许龙飞 内科学 67 69 245 0 381  
24 104594410090115 冯淑梅 内科学 71 67 226 0 364  
25 104594410090112 禹茸 内科学 76 60 226 0 362  
26 104594410090011 陈一峰 内科学 77 69 215 0 361  
27 104594410090182 第新龙 内科学 75 61 221 0 357  
28 104594410090116 陈加冕 内科学 77 68 205 0 350  
29 104594410090123 李千一 内科学 74 65 210 0 349  
30 104594410090077 孙婷婷 内科学 72 80 178 0 330  
31 104594410090114 张迟 内科学 78 69 196 0 343  
32 104594410090143 安琪 神经病学 79 76 228 0 383  
33 104594410090144 王聪慧 神经病学 67 86 190 0 343  
34 104594410090004 彭文博 神经病学 76 62 192 0 330  
35 104594410090145 刘冰倩 神经病学 74 84 190 0 348  
36 104594410090035 黄艺璇 重症医学 72 57 216 0 345  
37 104594410090111 王燕辉 重症医学 78 60 186 0 324  
38 104594410090103 王闯 外科学 67 69 180 0 316  
39 104594410090150 陶吉录 外科学 80 74 248 0 402  
40 104594410090098 陈文浩 外科学 72 69 249 0 390  
41 104594410090060 张子康 外科学 75 85 208 0 368  
42 104594410090124 张金航 外科学 78 76 212 0 366  
43 104594410090017 刘帅奇 外科学 68 66 222 0 356  
44 104594410090056 古玉龙 外科学 70 61 224 0 355  
45 104594410090055 张锦潇 外科学 68 71 205 0 344  
46 104594410090146 胡宾财 外科学 80 52 207 0 339  
47 104594410090032 王凯迪 外科学 75 62 178 0 315  
48 104594410090127 樊佳栋 外科学 77 65 251 0 393  
49 104594410090016 付昊晨 外科学 77 76 236 0 389  
50 104594410090151 张成龙 外科学 77 74 215 0 366  
51 104594410090128 隆彦雲 外科学 76 76 213 0 365  
52 104594410090107 魏传昆 外科学 71 63 193 0 327  
53 104594410090025 王志博 外科学 71 68 183 0 322  
54 104594410090149 关勇 外科学 81 80 244 0 405  
55 104594410090126 张少威 外科学 78 72 220 0 370  
56 104594410090069 李玉琪 外科学 79 51 195 0 325  
57 104594410090118 李嘉和 外科学 71 50 205 0 326  
58 104594410090104 孟澜 外科学 70 70 228 0 368  
59 104594410090125 周方昱 外科学 78 77 212 0 367  
60 104594410090169 张凌宇 外科学 69 74 172 0 315  
61 104594410090183 刘晓博 外科学 74 65 176 0 315  
62 104594410090037 石磊 外科学 79 73 209 0 361  
63 104594410090047 韩鹏宇 外科学 77 56 210 0 343  
64 104594410090061 魏培韵 骨科学 80 71 207 0 358  
65 104594410090178 栗蕊 妇产科学 83 80 249 0 412  
66 104594410090003 刘旭 妇产科学 71 76 255 0 402  
67 104594410090181 张咏婧 妇产科学 70 85 230 0 385  
68 104594410090075 魏家乐 妇产科学 74 85 220 0 379  
69 104594410090057 申长营 妇产科学 68 75 227 0 370  
70 104594410090153 李柯 妇产科学 79 77 210 0 366  
71 104594410090065 张丽媛 妇产科学 77 60 223 0 360  
72 104594410090024 韩新月 妇产科学 79 61 215 0 355  
73 104594410090157 李澳丹 妇产科学 72 73 201 0 346  
74 104594410090156 张思宇 妇产科学 67 76 202 0 345  
75 104594410090071 李舒 妇产科学 72 64 202 0 338  
76 104594410090129 高一盈 妇产科学 81 57 197 0 335  
77 104594410090165 周宛司 妇产科学 66 65 203 0 334  
78 104594410090023 加羊卓玛 妇产科学 66 61 197 0 324  
79 104594410090058 楚祁雅 妇产科学 72 64 186 0 322  
80 104594410090130 王荣杰 妇产科学 73 72 206 0 351  
81 104594410090155 孙文 妇产科学 67 69 191 0 327  
82 104594410090019 刘东昊 麻醉学 83 81 236 0 400  
83 104594410090159 杨天娇 麻醉学 71 69 248 0 388  
84 104594410090161 魏梓豪 麻醉学 80 65 214 0 359  
85 104594410090043 孙婧浩 麻醉学 67 78 207 0 352  
86 104594410090005 冯子杭 麻醉学 73 76 186 0 335  
87 104594410090158 王世阳 麻醉学 74 53 201 0 328  
88 104594410090062 董天保 麻醉学 72 59 191 0 322  
89 104594410090102 徐立 麻醉学 75 70 176 0 321  
90 104594410090044 李丰君 麻醉学 74 50 196 0 320  
91 104594410090006 王晓琪 麻醉学 73 56 189 0 318  
92 104594410090131 赵菁菁 肿瘤学 70 68 181 0 319  
93 104594410090132 周晴 肿瘤学 71 70 234 0 375  
94 104594410090162 王一舒 放射影像学 72 61 188 0 321  
95 104594410090163 曲沙沙 超声医学 75 72 236 0 383  
96 104594410090034 冯畅 超声医学 75 63 235 0 373  
97 104594410090059 王韬婷 超声医学 77 65 195 0 337  
98 104594410090094 贾茜雯 超声医学 70 82 185 0 337  
99 104594410090175 董金悦 超声医学 75 54 205 0 334  
100 104594410980011 张家和 护理 73 75 183 0 331  
101 104594410980012 胡明洋 护理 70 70 178 0 318  
102 104594410980001 杜晨曦 护理 75 58 198 0 331  
103 104594410980013 邢路瑶 护理 72 58 188 0 318  
104 104594410980010 贺涵硕 护理 68 64 181 0 313  


Baidu
map